Grafiken zur Föderalen Energiewende
![]() Mit 254 Milliarden Kilowattstunden lieferten die Erneuerbaren Energien rund 44 Prozent der deutschen Bruttostromerzeugung im Jahr 2022. | Zur Grafik » |
![]() Im Jahr 2022 wurden in Deutschland Photovoltaik-Anlagen mit einem Nettozubau von ca. 7.200 Megawatt installiert. | Zur Grafik » |
![]() Ende 2022 betrug die installierte Leistung von Offshore-Windenergieanlagen in Deutschland insgesamt 8.129 Megawatt. | Zur Grafik » |
![]() Die zentralen Hemmnisse bei der Planung von Windenergieprojekten sind die zu langen und zu komplexen Verfahren. | Zur Grafik » |
![]() Photovoltaikanlagen, die auf den Dächern oder an den Fassaden von Gebäuden installiert werden, machen mit Abstand den größten Teil an der installierten Solarleistung aus. | Zur Grafik » |
![]() Wärmepumpen spielen in Neubauten eine immer größere Rolle. Dabei zeigen sich je deutliche Unterschiede in der Verbreitung je nach Bundesland. | Zur Grafik » |
![]() Die Nutzung von Batteriespeichersystemen ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende in Deutschland. In den vergangenen Jahren ist die Gesamtkapazität der jährlich neu in Deutschland installierten Batteriespeicher stark angestiegen. | Zur Grafik » |
Social Media