Interaktive Grafiken
Die interaktiven Grafiken in der Mediathek können Sie kostenfrei nutzen und einbetten.
- 					Erneuerbare Energien 2025: Zubau im LändervergleichInbetriebnahme der Bruttoleistung im laufenden Jahr 2025 
- 					Gemehmigungen von Windenergieanlagen in den BundesländernLeistung der genehmigten Anlagen 2022-2025 
- 					Entwicklung der Windenergieleistung in den BundesländernInstallierte Leistung Wind an Land von 2001 bis August 2025 
- 					Entwicklung der Photovoltaikleistung in den BundesländernInstallierte Leistung von 2001 bis August 2025 
- 					Zubau von Photovoltaikanlagen nach Errichtungsort im ersten Halbjahr 2024Bis zum Ende des ersten Halbjahres 2024 erreichte die deutschlandweit installierte Photovoltaik-Leistung ein Gesamtvolumen von 90,3 GW. 
- 					Zubau von Wind- und Photovoltaikanlagen in den Bundesländern im ersten Halbjahr 2024Aus den bis einschließlich Juni 2024 im MaStR gemeldeten Leistungen ergibt sich ein Netto-Zubau von ca. 7,5 GW für Photovoltaikanlagen und 0,9 GW für Windenergie an Land. 
- 					Erneuerbare Energien in den Bundesländern im ersten Halbjahr 2024Ende des ersten Halbjahres 2024 waren deutschlandweit 90,3 GW Photovoltaik- und 61,9 GW Onshore-Windenergieleistung installiert. Während im Norden weiterhin die Windenergie dominiert, setzt der Süden verstärkt auf Photovoltaik. 
- 					Bereits angerechnete Flächen für Windenergieanlagen im Vergleich zu den FlächenzielenMit dem Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) werden jedem Bundesland sogenannte "Flächenbeitragswerte" zugewiesen. Damit sollen bis Ende des Jahres 2027 1,4 Prozent und bis Ende 2032 zwei Prozent der Bundesfläche für Windkraftanlagen... 
- 					Genehmigte Leistung von Windenergieanlagen im ersten Halbjahr 2024Im ersten Halbjahr 2024 wurde in Deutschland ein deutlicher Anstieg bei der Genehmigung von Windenergieanlagen an Land verzeichnet. 
 
                             
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								
Social Media